| Genset Qauv | 50 GFT |
| Qauv | kev koom ua ke |
| Txoj Kev Zoo Siab | AVR Brushless |
| Rated zog (kW/kVA) | 50/62.5 |
| Rated tam sim no (A) | 90 |
| Rated voltage (V) | 230/400 Nws |
| Rated Zaus (Hz) | 50/60 |
| Rated Power Factor | 0.8 LOJ |
| Tsis muaj Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Stable Voltage Regulation Rate | ≤ ± 1% |
| Instantaneous Voltage Regulation Rate | ≤-15% ~ + 20% |
| Voltage Rov Qab Sijhawm | ≤ 3 S |
| Voltage Fluctuation Rate | ≤ ± 0.5% |
| Instantaneous Frequency Regulation Rate | ≤ ± 10% |
| Lub Sijhawm Stabilization zaus | ≤ 5 S |
| Kab-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤ 2.5% |
| Zuag qhia tag nrho Dimension (L * W * H) (mm) | 2100 * 800 * 1600 hli |
| Net Nyhav (kg) | 1150 |
| Suab nrov dB (A) | 93 |
| Overhaul Cycle (h) | 25 000 |
| Qauv | ND68D6TL (Deutz Technology) |
| Hom | Inline, 4 strokes, hluav taws xob tswj ignition, pre-mixed lean hlawv, turbocharged thiab inter-txias |
| Lub tog raj kheej Number | 6 |
| Ntog * Stroke (mm) | 105 * 130 hli |
| Tag Nrho Tawm Tawm (L) | 6.754 ib |
| Rated zog (kW) | 60 |
| Rated Ceev (r/min) | 1500/1800 Nws |
| Hom roj | Biomass roj |
| Yog'lar (L) | 14 |
| Qauv | 50KZY, NPT Brand |
| Hom zaub | Multi-function LCD zaub |
| Tswj Module | HGM9320 lossis HGM9510, Smartgen hom |
| Lus Ua Haujlwm | Lus Askiv |
| Qauv | XN224E |
| Hom | XN (Xingnuo) |
| Ncej | Ib leeg bearing |
| Rated zog (kW/kVA) | 50/62.5 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | IP23 |
| Kev ua tau zoo (%) | 88.6 ib |
Nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj lub caij ntuj no txias, nws yog ib qho tsim nyog los txuas cov kav dej mus rau lub radiator ntawm lub cav tsheb thiab qhia cov dej kub rau hauv chav tsev rau cua sov.Thaum lub sij hawm no, lub cav ua ib qho kev sib xyaw ua ke ntawm cov cua sov thiab lub zog (thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob).Qhov piv txwv no qhia txog qhov pom tias kev xa tawm ntawm kev cog qoob loo nyob ntawm seb qhov kev siv cua sov puas yog nyob ze ntawm lub cav cua sov.







