| Genset Qauv | 260 TSI - J1 |
| Qauv | kev koom ua ke |
| Txoj Kev Zoo Siab | AVR Brushless |
| Rated zog (kW/kVA) | 260/325 ib |
| Rated tam sim no (A) | 468 ib |
| Rated voltage (V) | 230/400 Nws |
| Rated Zaus (Hz) | 50/60 |
| Rated Power Factor | 0.8 LOJ |
| Tsis muaj Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Stable Voltage Regulation Rate | ≤ ± 1% |
| Instantaneous Voltage Regulation Rate | ≤-15% ~ + 20% |
| Voltage Rov Qab Sijhawm | ≤ 3 S |
| Voltage Fluctuation Rate | ≤ ± 0.5% |
| Instantaneous Frequency Regulation Rate | ≤ ± 10% |
| Lub Sijhawm Stabilization zaus | ≤ 5 S |
| Kab-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤ 2.5% |
| Zuag qhia tag nrho Dimension (L * W * H) (mm) | 3250 * 1550 * 1950 hli |
| Net Nyhav (kg) | 2680 ib |
| Suab nrov dB (A) | 93 |
| Overhaul Cycle (h) | 25 000 |
| Qauv | NY196D28TL (AVL Technology) |
| Hom | Inline, 4 strokes, hluav taws xob tswj ignition, pre-mixed thiab turbocharged inter-cooled lean hlawv. |
| Lub tog raj kheej Number | 6 |
| Ntog * Stroke (mm) | 152 * 180 hli |
| Tag Nrho Tawm Tawm (L) | 19.597 Nws |
| Rated zog (kW) | 280 |
| Rated Ceev (r/min) | 1500/1800 Nws |
| Hom roj | Biomass roj |
| Qauv | 260KZY, NPT hom |
| Hom zaub | Multi-function LCD zaub |
| Tswj Module | HGM9320 lossis HGM9510, Smartgen hom |
| Lus Ua Haujlwm | Lus Askiv |
| Qauv | XN4E |
| Hom | XN (Xingnuo) |
| Ncej | Ib leeg bearing |
| Rated zog (kW/kVA) | 260/325 ib |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | IP23 |
| Kev ua tau zoo (%) | 93.2 ib |
(1) Lub tsev siv cov roj hluav taws xob boiler tuaj yeem sib xyaw nrog cov roj av lossis cov roj xa hluav taws xob nyob rau hauv cov xwm txheej uas cov khoom siv boiler yog qhov pib tsis hloov, thiaj li txo qis kev noj cov pa roj lossis cov kav dej thiab txo cov nqi roj.
(2) Nyob rau hauv lub quarters siv cov nkev roj, pipeline gas thiab zoo tib yam biogas, lawv muaj peev xwm txuas mus rau hauv daim phiaj, muab roj rau cov tsev neeg, txo tus nqi ntawm cov roj, thiab ua rau kom cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom roj ntau heev nrog tib lub khw muag khoom tus nqi. gas.
(3) Cov roj ntsha roj ntsha uas tsim los ntawm cov cuab yeej siv no yog siv los tsav lub tshuab hluav taws xob sab hauv rau kev tsim hluav taws xob.Lub zog tsim muaj peev xwm yog 20-1000KW / h.yog tias nws tsawg dua lossis ntau dua li qhov no, nws tuaj yeem tsim tshwj xeeb rau cov neeg siv.







