| Genset Qauv | 160 TSI GFT |
| Qauv | kev koom ua ke |
| Txoj Kev Zoo Siab | AVR Brushless |
| Rated zog (kW/kVA) | 160/200 ib |
| Rated tam sim no (A) | 288 |
| Rated voltage (V) | 230/400 Nws |
| Rated Zaus (Hz) | 50/60 |
| Rated Power Factor | 0.8 LOJ |
| Tsis muaj Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Stable Voltage Regulation Rate | ≤ ± 1% |
| Instantaneous Voltage Regulation Rate | ≤-15% ~ + 20% |
| Voltage Rov Qab Sijhawm | ≤ 3 S |
| Voltage Fluctuation Rate | ≤ ± 0.5% |
| Instantaneous Frequency Regulation Rate | ≤ ± 10% |
| Lub Sijhawm Stabilization zaus | ≤ 5 S |
| Kab-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤ 2.5% |
| Zuag qhia tag nrho Dimension (L * W * H) (mm) | 3400 * 1300 * 1800 hli |
| Net Nyhav (kg) | 25 60 |
| Suab nrov dB (A) | 93 |
| Overhaul Cycle (h) | 25 000 |
| Qauv | ND119D18TL (Deutz Technology) |
| Hom | V-hom, 4 strokes, hluav taws xob tswj ignition, turbocharged thiab inter-txias, pre-mixed lean hlawv |
| Lub tog raj kheej Number | 6 |
| Ntog * Stroke (mm) | 132 * 145 hli |
| Tag Nrho Tawm Tawm (L) | 11.906 Nws |
| Rated zog (kW) | 180 |
| Rated Ceev (r/min) | 1500/1800 Nws |
| Hom roj | Natural Gas / Biogas |
| Yog'lar (L) | 48 |
| Qauv | 160KZY, NPT hom |
| Hom zaub | Multi-function LCD zaub |
| Tswj Module | HGM9320 lossis HGM9510, Smartgen hom |
| Lus Ua Haujlwm | Lus Askiv |
| Qauv | XN 274 H |
| Hom | XN (Xingnuo) |
| Ncej | Ib leeg bearing |
| Rated zog (kW/kVA) | 160/200 ib |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | IP23 |
| Kev ua tau zoo (%) | 93.3 ib |
Lub tshuab hluav taws xob roj siv lub hauv paus roj cav ntawm HuaBei diesel cav Hoobkas, uas tau tso cai los ntawm DEUTZ.Lub cav yog German technology.
Lub cav roj sib xyaw ua ke, qhov hluav taws xob thiab kev tswj hwm yog nws tus kheej sib tw thiab ua kom zoo dua los ntawm NPT, uas muaj kev ntseeg siab thiab ruaj khov.
Cov khoom muaj kev ua tau zoo heev, paub tab thiab txhim khu kev qha kev ua tau zoo thiab muaj koob meej.Cov khoom lag luam muaj qhov zoo ntawm kev pib ua haujlwm zoo, lub zog txaus, tsis muaj suab nrov, kev ua haujlwm ruaj khov thiab muaj kev ntseeg siab.Nws kuj yog siv dav hauv biogas, nkev roj thiab lwm yam lag luam.
1.Engine ignition hom: NPT ECU ib lub tog raj kheej kheej kheej ignition, Woodward, ALTRONIC, MOTORTECH ignition system.
2.Engine ceev tswj hom: GAC hluav taws xob tswj, Woodward, thiab lwm yam.
3.Gas generator tswj module: Smartgen maub los, DEEPSEA, COMAP, thiab lwm yam.
4.Pib hom: hluav taws xob pib.
5.Noise theem: <92dB (A)
6.Overhaul voj voog: 20000h
7.Generator hom: ntshiab tooj liab txhuam-tsawg, tsis siv neeg voltage tswj
8.Cooling type: Radiator nrog cua txias kiv cua, ob chav hluav taws xob dej kub exchanger, tso cua sov rov qab system, thiab lwm yam.
9.Operation hom: kab sib txuas / pib pib / Islanding thiab lwm yam.







