| Genset Qauv | 10 GFT |
| Qauv | kev koom ua ke |
| Txoj Kev Zoo Siab | AVR Brushless |
| Rated zog (kW/kVA) | 10/12.5 |
| Rated tam sim no (A) | 18 |
| Rated voltage (V) | 230/400 Nws |
| Rated Zaus (Hz) | 50/60 |
| Rated Power Factor | 0.8 LOJ |
| Tsis muaj Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Stable Voltage Regulation Rate | ≤ ± 1% |
| Instantaneous Voltage Regulation Rate | ≤-15% ~ + 20% |
| Voltage Rov Qab Sijhawm | ≤ 3 S |
| Voltage Fluctuation Rate | ≤ ± 0.5% |
| Instantaneous Frequency Regulation Rate | ≤ ± 10% |
| Lub Sijhawm Stabilization zaus | ≤ 5 S |
| Kab-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤ 2.5% |
| Zuag qhia tag nrho Dimension (L * W * H) (mm) | 1420 * 610 * 1200 hli |
| Net Nyhav (kg) | 420 |
| Suab nrov dB (A) | 93 |
| Overhaul Cycle (h) | 20000 |
| Qauv | NQ25D2.5 (Yanmar Technology) |
| Hom | Inline, 4 strokes, hluav taws xob tswj ignition, pre-mixed stoichiometry hlawv, ntuj aspiration |
| Lub tog raj kheej Number | 3 |
| Ntog * Stroke (mm) | 90 * 105 hli |
| Tag Nrho Tawm Tawm (L) | 2.5 |
| Rated zog (kW) | 15 |
| Rated Ceev (r/min) | 1500/1800 Nws |
| Hom roj | LPG |
| Yog'lar (L) | 6 |
| Qauv | 10KZY, NPT |
| Hom zaub | Multi-function LCD zaub |
| Tswj Module | HGM9320 lossis HGM9510, Smartgen hom |
| Lus Ua Haujlwm | Lus Askiv |
| Qauv | XN164C |
| Hom | XN (Xingnuo) |
| Ncej | Ib leeg bearing |
| Rated zog (kW/kVA) | 10/12.5 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | IP23 |
| Kev ua tau zoo (%) | 80.7 ua |







